Atom
Bond
![]() | 190~190~190mm | One unit cell |
| Atom | ||||
| Atom No. | Parts Code | Color | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| No. 15 | m14 | Blue | 18 | |
| No. 17 | m14 | Grey | 16 | |
| No. 38-A | ![]() | Red | 32 | |
| Bond | ||||
| Bond No. | Color | Quantity | ||
| No. 5 | Black | 32 | ||
| No. 7 | Black | 72 | ||
| No. 14 | Black | 36 | ||
| No. 19 | Black | 12 | ||
|
HGS Molecular Structure Model HGS HINOMOTO PLASTICS CO., LTD. 1-10-24, Meguro-Honcho, Meguro-ku, Tokyo, Japan PHONE: +81-3-3714-7226 FAX: +81-3-3714-4657 E-MAIL(technical support): hgs@po.sphere.ne.jp E-MAIL(order support): t_kaneko@maruzen.co.jp |