|
91026 Diamond assembled |
|
Atom
Bond
![]() | 210~240~180mm |
| Atom | ||||
| Atom No. | Parts Code | Color | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| No.2 | C4 | Black | 76 | |
| No.15-Bk | M14 | Black | 8 | |
| Bond | ||||
| Bond No. | Color | Quantity | ||
| No.6 | Black | 136 | ||
| No.17 | Yellow | 12 | ||
|
HGS Molecular Structure Model HGS HINOMOTO PLASTICS CO., LTD. 1-10-24, Meguro-Honcho, Meguro-ku, Tokyo, Japan PHONE: +81-3-3714-7226 FAX: +81-3-3714-4657 E-MAIL(technical support): hgs@po.sphere.ne.jp E-MAIL(order support): t_kaneko@maruzen.co.jp |