Atom
Bond
![]() | 300~300~300mm |
| One unit cell |
| Atom | ||||
| Atom No. | Parts Code | Color | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| No. 28 | LM14 | Blue | 18 | |
| No. 29 | LM14 | Red | 16 | |
| No. 31 | LM14 | Grey | 32 | |
| Bond | ||||
| Bond No. | Color | Quantity | ||
| No. H2 | White | 32 | ||
| No. H9 | White | 72 | ||
| No. H12 | White | 12 | ||
|
HGS Molecular Structure Model HGS HINOMOTO PLASTICS CO., LTD. 1-10-24, Meguro-Honcho, Meguro-ku, Tokyo, Japan PHONE: +81-3-3714-7226 FAX: +81-3-3714-4657 E-MAIL(technical support): hgs@po.sphere.ne.jp E-MAIL(order support): t_kaneko@maruzen.co.jp |