Atom
Bond
![]() | 160~160~160mm |
| One unit cell |
| Atom | ||||
| Atom No. | Parts Code | Color | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| No. 28 | LM14 | Blue | 6 | |
| No. 29 | LM14 | Red | 1 | |
| No. 31 | LM14 | Grey | 8 | |
| Bond | ||||
| Bond No. | Color | Quantity | ||
| No. H-4 | White | 12 | ||
| No. H-6 | White | 8 | ||
| No. H-9 | White | 6 | ||
|
HGS Molecular Structure Model HGS HINOMOTO PLASTICS CO., LTD. 1-10-24, Meguro-Honcho, Meguro-ku, Tokyo, Japan PHONE: +81-3-3714-7226 FAX: +81-3-3714-4657 E-MAIL(technical support): hgs@po.sphere.ne.jp E-MAIL(order support): t_kaneko@maruzen.co.jp |