Atom
Bond
![]() | 320~200~200mm |
| One unit cel |
| Atom | ||||
| Atom No. | Parts Code | Color | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| No. 30 | LM14 | Yellow | 6 | |
| No. 34-R | LM20 | Red | 2 | |
| No. 34-Gy | LM20 | Grey | 9 | |
| Bond | ||||
| Bond No. | Color | Quantity | ||
| No. H5 | White | 10 | ||
| No. H7 | White | 12 | ||
| No. H8 | White | 6 | ||
|
HGS Molecular Structure Model HGS HINOMOTO PLASTICS CO., LTD. 1-10-24, Meguro-Honcho, Meguro-ku, Tokyo, Japan PHONE: +81-3-3714-7226 FAX: +81-3-3714-4657 E-MAIL(technical support): hgs@po.sphere.ne.jp E-MAIL(order support): hgshelp@maruzen.biz |