Atom
Bond
![]() | 220~200~260mm |
| One unit cell |
| Atom | ||||
| Atom No. | Parts Code | Color | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| No. 32-R | ![]() | Red | 14 | |
| No. 32-Y | ![]() | Yellow | 6 | |
| No. 32-Gn | ![]() | Green | 6 | |
| Bond | ||||
| Bond No. | Color | Quantity | ||
| No. H-4 | White | 12 | ||
| No. H-5 | White | 72 | ||
|
HGS Molecular Structure Model HGS HINOMOTO PLASTICS CO., LTD. 1-10-24, Meguro-Honcho, Meguro-ku, Tokyo, Japan PHONE: +81-3-3714-7226 FAX: +81-3-3714-4657 E-MAIL(technical support): hgs@po.sphere.ne.jp E-MAIL(order support): t_kaneko@maruzen.co.jp |