![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Item No. | Parts Code | Name | Use Size Color |
|---|---|---|---|
| Bio-701 | Stand unit A DNA (Bio-501~574) | 275x275x560mm | |
![]() | |||
| Bio-702 | Stand unit B DNA (Bio-501~574) | 250x250x630mm | |
| Bio-703 | Stand unit Z DNA (Bio-501~574) | 250x250x790mm | |
| Bio-704 | Stand unit tRNA (Bio-501~574) | 400x780x840mm | |
![]() | |||
| Bio-705 | Stand unit Double helices (Bio-501~574) | 275x275x610mm | |
| Bio-706 | Stand unit Triple helices (Bio-501~574) | 300x300x700mm | |
| Bio-707 | Stand unit B-D glucan (Bio-501~574) | 300x300x500mm | |
| Bio-721 | Supporter unit Protein (Bio-401~507) | 500x400x400mm | |
![]() | |||
| Bio-722 | Supporter unit Protein (Bio-401~507) | 500x500x500mm | |
| Bio-723 | Supporter unit Protein (Bio-401~507) | 600x600x600mm | |
| Bio-751 | Display case cover A DNA | 275x275x560mm | |
| Bio-752 | Display case cover B DNA | 250x250x630mm | |
| Bio-753 | Display case cover Z DNA | 250x250x790mm | |
| Bio-754 | Display case cover tRNA | 400x780x840mm | |
| Bio-755 | Display case cover Protein model | 530x430x430mm | |
| Bio-756 | Display case cover Protein model | 530x530x530mm | |
| Bio-757 | Display case cover Protein model | 630x630x630mm | |
![]() | |||
|
HGS Molecular Structure Model HGS HINOMOTO PLASTICS CO., LTD. 1-10-24, Meguro-Honcho, Meguro-ku, Tokyo, Japan PHONE: +81-3-3714-7226 FAX: +81-3-3714-4657 E-MAIL(technical support): hgs@po.sphere.ne.jp E-MAIL(order support): t_kaneko@maruzen.co.jp |