![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Item No. | Parts Code | Name | Use Size Color |
|---|---|---|---|
| Bio-501-1 | Base plate A, Double helices RNA | 275 x 275 mm | |
| Bio-501-2 | Base plate Glucan, Triple helices DNA | 300 x 300 mm | |
![]() | |||
| Bio-502 | Base plate B | 250 x 250 mm | |
| Bio-503 | Base plate Z | 250 x 250 mm | |
| Bio-504 | Base plate tRNA | 400 x 780 mm | |
![]() | |||
| Bio-505 | Base plate | 530 x 430 mm | |
![]() | |||
| Bio-506 | Base plate | 530 x 530 mm | |
| Bio-507 | Base plate | 630 x 630 mm | |
| Bio-511 | Shaft A | 530 mm | |
![]() | |||
| Bio-512 | Shaft B | 600 mm | |
| Bio-513 | Shaft Z | 760 mm | |
| Bio-514-3 | Shaft tRNA-Ac | 300 mm | |
| Bio-514-5 | Shaft tRNA-D | 325 mm | |
| Bio-514-8 | Shaft tRNA-T | 250 mm | |
| Bio-514-9 | Shaft rRNA-A | 460 mm | |
| Bio-514-11 | tRNA Support shaft (Front) | 620 mm | |
| Bio-514-13 | tRNA Support shaft (Rear) | 595 mm | |
| Bio-514-4 | Support holder Ac-D | ||
| Bio-514-6 | Support holder A-T | ||
| Bio-514-12 | Support shaft holder | ||
| Bio-515 | Shaft Double helices RNA | 575 mm | |
| Bio-516 | Shaft DNA30 | 1110 mm | |
| Bio-517 | Shaft B-D glucan | 476 mm | |
| Bio-518 | Shaft Triple helices DNA | 685 mm | |
| Bio-521 | Guarded spacer DNA | ||
![]() | |||
| Bio-522 | Guarded spacer tRNA Main shaft | ||
| Bio-523 | Guarded spacer tRNA Supporter shaft | ||
| Bio-531 | Arm A DNA, tRNA-D | ||
![]() | |||
| Bio-532 | Arm B DNA | ||
| Bio-533 | Arm Z DNA | ||
| Bio-534 | Arm tRNA-A, tRNA-T, Double helices RNA | ||
| Bio-535 | Arm tRNA-Ac | ||
| Bio-536 | Arm Triple helices DNA 28 - 7 ![]() | ||
| Bio-541 | Spacer 50.0 mm | ||
![]() | |||
| Bio-542 | Spacer 19.5 mm 32.73![]() | DNA-A, B-D glucan | |
| Bio-543 | Spacer 28.0 mm 36![]() | DNA-B | |
| Bio-544 | Spacer 31.2 mm -30![]() | DNA-Z | |
| Bio-545 | Spacer 17.6 mm 35.8![]() | tRNA-D | |
| Bio-546 | Spacer 20.8 mm 32.6![]() | tRNA-Ac | |
| Bio-547 | Spacer 21.6 mm 31.1![]() | tRNA-T | |
| Bio-548 | Spacer 19.1 mm 33.6![]() | tRNA-A | |
| Bio-549 | Spacer 22.2 mm 32.73![]() | Double helices RNA | |
| Bio-550 | Spacer 26.6 mm 30![]() | Triple helices DNA | |
| Bio-551 | Spacer 28.0 mm 17.5![]() | DNA-B | |
| Bio-552 | Spacer 28.0 mm 54.5![]() | DNA-B | |
| Bio-561 | Spacer arm 9.85 | B-D glucan | |
![]() | |||
| Bio-571 | Hexagon cap nut | ||
![]() | |||
| Bio-572 | Plain washer | ||
| Bio-573 | Spring lock washer | ||
| Bio-574 | Hexagon nut | ||
|
HGS Molecular Structure Model HGS HINOMOTO PLASTICS CO., LTD. 1-10-24, Meguro-Honcho, Meguro-ku, Tokyo, Japan PHONE: +81-3-3714-7226 FAX: +81-3-3714-4657 E-MAIL(technical support): hgs@po.sphere.ne.jp E-MAIL(order support): hgshelp@maruzen.biz |