









| Item No. | Name | Quantiy in SET | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5003 | 5004 | 5005 | 5008 | 5009 | ||
| Bio-201 | Phosphate group | 34 | 30 | 36 | 34 | 34 |
| Bio-202 | Ribose | ![]() | ![]() | ![]() | 34 | ![]() |
| Bio-203 | Deoxyribose | 34 | 30 | 36 | ![]() | 54 |
| Bio-210 | A-T base pair | 8 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bio-211 | G-C base pair | 9 | 8 | 18 | 9 | ![]() |
| Bio-212 | TAT base pair | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
| Bio-213 | CGC base pair | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
| Bio-214 | AAT base pair | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
| Bio-215 | GGC base pair | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
| Bio-216 | A-U base pair | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ![]() |
| Bio-501-1 | Base plate 275 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
| Bio-501-2 | Base plate 300 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| Bio-502 | Base plate B 250 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bio-503 | Base plate Z 250 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() |
| Bio-511 | Shaft A 530 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bio-512 | Shaft B 600 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bio-513 | Shaft Z 760 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() |
| Bio-515 | Shaft 575 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
| Bio-518 | Shaft 685 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| Bio-521 | Guarded spacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bio-531 | Arm A-DNA | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bio-532 | Arm B-DNA | ![]() | 15 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bio-533 | Arm Z-DNA | ![]() | ![]() | 18 | ![]() | ![]() |
| Bio-534 | Arm | ![]() | ![]() | ![]() | 17 | ![]() |
| Bio-536 | Arm 28 -7![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 18 |
| Bio-541 | Spacer 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bio-542 | Spacer 19.5 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bio-543 | Spacer 28 | ![]() | 14 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bio-544 | Spacer 31.2 | ![]() | ![]() | 17 | ![]() | ![]() |
| Bio-549 | Spacer 22.2 | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | ![]() |
| Bio-550 | Spacer 26.6 -30![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 17 |
| Bio-571 | Hexagon cap nut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bio-572 | Plain washer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bio-573 | Spring look washer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bio-574 | Hexagon nut | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

![]() |
| HGS Molecular Structure Model HGS HINOMOTO PLASTICS CO., LTD. 1-10-24, Meguro-Honcho, Meguro-ku, Tokyo, Japan PHONE: +81-3-3714-7226 FAX: +81-3-3714-4657 E-MAIL(technical support): hgs@po.sphere.ne.jp E-MAIL(order support): t_kaneko@maruzen.co.jp E-MAIL(marketing consultant): vodraska@aol.com |
![]() |